Date
Jour du match
dimanche 05 novembre
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase du Puit de Cales à MILLAU
Divers
Numéro de journée
1ère journée
Numéro de rencontre
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BAÏCHE Romain | ||
BONNET Céline | ||
BONNET Matthieu | ||
BONNET Swan | ||
BOYER Emilie | ||
FIZES Tiffany | ||
SCOTTO DI VETTIMO William | ||
Adhérent |
2 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 14:00:00 24 mars 2024 | 12-CBR-3 | 4 - 4 | SAB-1 | Champ. 1 |
2024-03-24 09:00:00 24 mars 2024 | 12-CBR-2 | 3 - 5 | SAB-1 | Champ. 1 |
2023-11-26 14:00:00 26 nov. 2023 | 12-CBR-2 | 6 - 2 | SAB-1 | Champ. 1 |
2023-11-05 14:00:00 05 nov. 2023 | 12-CBR-3 | 2 - 6 | SAB-1 | Champ. 1 |
2023-02-12 14:30:00 12 févr. 2023 | Rodez 2 | 6 - 2 | SAB-1 | Champ. D1 |
2023-01-29 08:30:00 29 janv. 2023 | Rodez 2 | 4 - 4 | SAB-1 | Champ. D1 |
Adhérent | Victoires | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
BAÏCHE Romain | 2 | |||
BONNET Céline | 1 | |||
BONNET Matthieu | 2 | |||
BONNET Swan | 2 | |||
BOYER Emilie | 1 | |||
FIZES Tiffany | 1 | |||
SCOTTO DI VETTIMO William | 0 | |||
Adhérent | 9 | |||
Victoires
|